BAS JO10-1 - ASV Dronten JO10-3JM : 5-6
BAS JO10-1 |
5 - 6 |
ASV Dronten JO10-3JM |
|
|
|
Competitiewedstrijd 16-11-2024, 09:00 uur De Schelp, Biddinghuizen
|
|
|
Doelpuntenmakers BAS:
Eerder gespeelde wedstrijden tegen ASV Dronten JO10-3JM: |
2024/2025 | 16-11-2024 | BAS JO10-1 - ASV Dronten JO10-3JM | 5 - 6 | [Comp.] |
2022/2023 | 8-10-2022 | BAS JO10-1 - ASV Dronten JO10-3JM | 14 - 9 | [Comp.] |
Andere wedstrijden tegen ASV Dronten: |
2024/2025 | 7-9-2024 | ASV Dronten JO10-5JM - BAS JO10-1 | 3 - 13 | [Comp.] |
2022/2023 | 25-3-2023 | ASV Dronten JO10-2 - BAS JO10-1 | 7 - 7 | [Comp.] |
2022/2023 | 3-12-2022 | ASV Dronten JO10-3 - BAS JO10-1 | 2 - 6 | [Comp.] |
2022/2023 | 19-11-2022 | ASV Dronten JO10-4 - BAS JO10-1 | 0 - 15 | [Comp.] |
2020/2021 | 5-6-2021 | BAS JO10-1 - ASV Dronten JO10-5 | 28 - 2 | [Comp.] |
2020/2021 | 19-9-2020 | BAS JO10-1 - ASV Dronten JO10-4 | 4 - 13 | [Comp.] |
2018/2019 | 11-5-2019 | ASV Dronten JO10-4 - BAS JO10-1 | 5 - 3 | [Comp.] |
2018/2019 | 4-5-2019 | BAS JO10-1 - ASV Dronten JO10-5 | 15 - 7 | [Comp.] |
2018/2019 | 2-3-2019 | BAS JO10-1 - ASV Dronten JO10-6 | 10 - 2 | [Vriend] |
2018/2019 | 1-12-2018 | ASV Dronten JO10-3 - BAS JO10-1 | 0 - 3 | [Comp.] |
Terug naar overzicht wedstrijden
|